名称 | 信息技术设备及其附件安全与电磁兼容认证规则 | 编号 | CEPREI-PVL-010-2018 | 版本 | V6.0 |
发布单位 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 发布/实施/修订日期 | 2024-03-08 | ||
认证规则来源信息 | 自行制定 | 来源描述 | 无 | ||
认证依据用标准或技术规范名称 | 认证依据用标准或技术规范编号 | 认证依据用标准或技术规范发布单位 | 认证依据用标准或技术规范发布/实施日期 | ||
800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | GB/T 19484.1-2013 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 2013-11-12 | ||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备 | YD/T 2583.14-2013 | 工业和信息化部 | 2013-07-22 | ||
信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第2部分:抗扰度要求 | GB/T 9254.2-2021 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2021-12-31 | ||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第18部分:5G用户设备 | YD/T 2583.18-2019 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2019-12-24 | ||
音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求 | GB 4943.1-2022 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2022-07-19 | ||
信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射 | GB/T 9254.1-2021 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 | 2021-12-31 | ||
Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements | IEC 62368-1:2018 | International Electrotechnical Commission | 2018-10-04 | ||
有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 | YD/T 993-2016 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2016-10-22 | ||
电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) | GB 17625.1-2022 | 国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会 | 2022-12-29 | ||
900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限制和测量方法第一部分:移动台及其辅助设备 | GB/T 22450.1-2008 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 2008-10-07 | ||
800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限制和测量方法第一部分:移动台及其辅助设备 | YD 1169.1-2001 | 中华人民共和国信息产业部 | 2001-11-01 | ||
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 | GB 19483-2016 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | 2016-04-25 | ||
2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T 1595.1-2012 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2012-12-28 | ||
2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T 1592.1-2012 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2012-12-28 | ||
认证证书名称 | 自愿性产品认证证书 | 体系认证标志 | 信息技术设备及其附件安全与电磁兼容认证标志.pdf |
如需认证规则全文,请联系我们。
邮箱:info@ceprei.org
电话:4008-301-909